V.PS 是 xTom 的子品牌,xTom 成立于2012年,在德国和澳大利亚注册的老牌国外商家,拥有多个数据中心,包括法兰克福、杜塞尔多夫、阿姆斯特丹、伦敦、塔林、香港、东京、大阪、圣何塞和悉尼,并拥有 Arelion (Telia)、Lumen (Level 3)、Liberty 等优质带宽Global、软银、NTT、IIJ、Telstra、GSL、中国电信、中国联通和中国移动。。V.PS 主要经营 vps 主机、虚拟主机以及出售域名等服务,其 vps 主要分为基础型、高性能型以及存储型三大系列,具体机房分布在中国香港,日本东京、大阪,美国圣何塞、西雅图、纽约,英国伦敦,澳大利亚悉尼,荷兰阿姆斯特丹,德国法兰克福、杜塞尔多夫,爱沙尼亚塔林 12 个地区。V.PS 提供 NVMe SSD 硬盘,1-10Gbps 带宽,可额外定制流量,并提供 IPv4+IPv6 服务。
官方网站
点击直达V.PS官方网站
V.PS 优势
全球有 8 个国家共 12 个机房可以选择,规模大,不用担心跑路。
可根据自身需求选择基础型 vps 或高性能 AMD EPYC CPU vps 或大硬盘存储型 vps。
涉及 CN2、AS9929、AS4837 等多条优质线路。
售前售后客服全天在线响应及时;支持 PayPal、支付宝、信用卡等多种付款方式。
V.PS 各机房测试 IP
地点 | Speed Test | Looking Glass | 文件下载测试 |
荷兰阿姆斯特丹 | ams.speedtest.v.ps | ams.lg.v.ps | 100M |
荷兰阿姆斯特丹 | nano-ams.speedtest.v.ps | nano-ams.lg.v.ps | 100M |
荷兰阿姆斯特丹 | storage-ams.speedtest.v.ps | storage-ams.lg.v.ps | 100M |
德国法兰克福 | fra.speedtest.v.ps | fra.lg.v.ps | 100M |
德国法兰克福 | nano-fra.speedtest.v.ps | nano-fra.lg.v.ps | 100M |
德国杜塞尔多夫 | dus.speedtest.v.ps | dus.lg.v.ps | 100M |
爱沙尼亚塔林 | tll.speedtest.v.ps | tll.lg.v.ps | 100M |
美国西雅图 | sea.speedtest.v.ps | sea.lg.v.ps | 100M |
美国西雅图 | mini-sea.speedtest.v.ps | mini-sea.lg.v.ps | 100M |
美国纽约 | nyc.speedtest.v.ps | nyc.lg.v.ps | 100M |
中国香港 | hkg.speedtest.v.ps | hkg.lg.v.ps | 100M |
英国伦敦 | lon.speedtest.v.ps | lon.lg.v.ps | 100M |
日本大阪 | kix.speedtest.v.ps | kix.lg.v.ps | 100M |
美国圣何塞 | sjc.speedtest.v.ps | sjc.lg.v.ps | 100M |
日本东京 | nrt.speedtest.v.ps | nrt.lg.v.ps | 100M |
澳大利亚悉尼 | syd.speedtest.v.ps | syd.lg.v.ps | 100M |
套餐推荐
Performance KVM VPS
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
日本东京 | 2G | 2 核 | 30G NVMe | 1T/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
日本东京 | 4G | 2 核 | 60G NVMe | 2T/1.5Gbps | €19.95/月 | 直达 |
日本东京 | 8G | 4 核 | 120G NVMe | 4T/2Gbps | €39.95/月 | 直达 |
日本东京 | 16G | 8 核 | 240G NVMe | 8T/2.5Gbps | €79.95/月 | 直达 |
Cloud KVM VPS
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
中国香港 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €11.95/月 | 直达 |
中国香港 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €15.95/月 | 直达 |
中国香港 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
中国香港 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €39.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
美国圣何塞 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €8.95/月 | 直达 |
美国圣何塞 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
美国圣何塞 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
美国圣何塞 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €39.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
日本东京 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
日本东京 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
日本东京 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
日本东京 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
日本大阪 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
日本大阪 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
日本大阪 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
日本大阪 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
英国伦敦 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
英国伦敦 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
英国伦敦 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
英国伦敦 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
荷兰阿姆斯特丹 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
荷兰阿姆斯特丹 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
荷兰阿姆斯特丹 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
荷兰阿姆斯特丹 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
德国法兰克福 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
德国法兰克福 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
德国法兰克福 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
德国法兰克福 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
澳大利亚悉尼 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
澳大利亚悉尼 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
澳大利亚悉尼 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
澳大利亚悉尼 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
最后修改时间:

衡天云:双11狂欢,日本/美国云服务器17元起,国外服务器498元,续费同价
上一篇
2023年11月18日 10:52
小黑云数据:湖北十堰100G高防云服务器,4核/4G/60GB/不限流量/10-20Mbps上行带宽@100Mbps下行带宽,42元/月
下一篇
2023年11月22日 12:30
相关文章
- V.PS:圣荷西VPS测评,1Gbps大带宽优化网络/电信CN2/联通9929/移动CM2,月付€8.95起
- V.PS:双11大促,高端优化大带宽VPS,可选香港CMI/美国(cn2gia/cu2/cmin2)/日本软银/荷兰cu2/澳大利亚cu2/德国cu2等,年付85折+双倍流量
- V.PS:2023年度大促之双十一活动,闪购VPS年付11.11欧起,全线CloudKVM 系列85折,V Pack特别套餐,5台VPS年付333.33 欧,可选香港/东京/圣何塞/法兰克福/阿姆斯特
- V.PS:日本高性能VPS(1G-2.5Gbps大带宽),软银线路,AMD EPYC 7663+NVMe/免费2个备份,月付€8.95起
- V.PS:日本vps(2.5G带宽),9折优惠,€8.95/月,2核(AMD EPYC)/2G内存/20G NVMe/1T流量/三网软银
- V.PS:高速线路VPS推荐,可选美国CN2/美国CU2/中国香港CMI/日本软银-IIJ/荷兰CU2/德国CU2/澳大利亚CU2,1Gbps大带宽,月付€6.95起
发表评论
评论列表